公示開始時(shí)間:2021年12月27日11時(shí)00分00秒
公示結(jié)束時(shí)間:2021年12月30日17時(shí)00分00秒
本巴布劑生產(chǎn)線改造施工(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HTCL-ZB-217048)經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定001 第1標(biāo)段:巴布劑生產(chǎn)線改造施工(彩板、空調(diào)凈化及電氣工程);002 第2標(biāo)段:巴布劑生產(chǎn)線改造施工(工藝管道及設(shè)備安裝);003 第3標(biāo)段:巴布劑生產(chǎn)線改造施工(消防工程)的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
001第1標(biāo)段:巴布劑生產(chǎn)線改造施工(彩板、空調(diào)凈化及電氣工程)
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱鑫冠信機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 248.13928萬元(人民幣) | 合格 | 45日歷天 |
2 | 吉林醫(yī)藥食品工程有限公司 | 291.612431萬元(人民幣) | 合格 | 45日歷天 |
3 | 中國北方工業(yè)安裝公司 | 278.230737萬元(人民幣) | 合格 | 45日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 哈爾濱鑫冠信機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | / | / |
2 | 吉林醫(yī)藥食品工程有限公司 | / | / |
3 | 中國北方工業(yè)安裝公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 哈爾濱鑫冠信機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 吉林醫(yī)藥食品工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 中國北方工業(yè)安裝公司 | 響應(yīng) |
002第2標(biāo)段:巴布劑生產(chǎn)線改造施工(工藝管道及設(shè)備安裝)
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱鑫冠信機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 15.053649萬元(人民幣) | 合格 | 58日歷天 |
2 | 長春鴻展機(jī)電安裝有限公司 | 15.797249萬元(人民幣) | 合格 | 58日歷天 |
3 | 吉林醫(yī)藥食品工程有限公司 | 16.228609萬元(人民幣) | 合格 | 58日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 哈爾濱鑫冠信機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | / | / |
2 | 長春鴻展機(jī)電安裝有限公司 | / | / |
3 | 吉林醫(yī)藥食品工程有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 哈爾濱鑫冠信機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 長春鴻展機(jī)電安裝有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 吉林醫(yī)藥食品工程有限公司 | 響應(yīng) |
003第3標(biāo)段:巴布劑生產(chǎn)線改造施工(消防工程)
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江振達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 45.955192萬元(人民幣) | 合格 | 58日歷天 |
2 | 哈爾濱市宸安消防安裝工程有限責(zé)任公司 | 49.505582萬元(人民幣) | 合格 | 58日歷天 |
3 | 長春鴻展機(jī)電安裝有限公司 | 53.289762萬元(人民幣) | 合格 | 58日歷天 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 黑龍江振達(dá)建筑安裝工程有限公司 | / | / |
2 | 哈爾濱市宸安消防安裝工程有限責(zé)任公司 | / | / |
3 | 長春鴻展機(jī)電安裝有限公司 | / | / |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 黑龍江振達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 哈爾濱市宸安消防安裝工程有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) |
3 | 長春鴻展機(jī)電安裝有限公司 | 響應(yīng) |
以上結(jié)果公示期間,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如有異議,請(qǐng)以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出;如無異議,招標(biāo)人將確定各標(biāo)段排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
無
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為招標(biāo)人內(nèi)部監(jiān)督。
招標(biāo)人:哈藥集團(tuán)中藥有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)機(jī)場路243號(hào)
聯(lián)系人:高松巖
電話:0451-86386323
電子郵件:/
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):黑龍江省招標(biāo)有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號(hào)
聯(lián)系人:劉文卿、赫明月
電話:0451-82293900
電子郵件:[email protected]
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):_______________(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):_______________(蓋章)